
Presidente: Leonardo Lanzoni
Statistiche totali in Serie A, campo grande, prima della stagione 2010/11
(Statistics with total presences in big field championship, before season 2009/10)
53 vittorie, 13 pareggi, 33 sconfitte (53 won, 13 draws, 33 losses)
| NOME | COGNOME | ANNO | P | G | A | MIN | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger | Bergonzoli | 1970 | 78 | 64 | 18 | 26 | 0 |
| Jacopo | Fazzi | 1986 | 77 | 18 | 21 | 14 | 0 |
| Vito | Adragna | 1985 | 67 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Daniele | D'Anna | 1987 | 66 | 78 | 33 | 8 | 6 |
| Fabio | Rocco | 1987 | 65 | 15 | 25 | 10 | 8 |
| Jorgen | Olshov | 1969 | 62 | 26 | 18 | 4 | 0 |
| Marco | Piccoli | 1986 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Thomas | Hultberg | 1967 | 53 | 16 | 11 | 6 | 0 |
| Alessandro | Cristini | 1986 | 48 | 11 | 8 | 6 | 0 |
| Andrea | Virdis | 1987 | 40 | 16 | 15 | 8 | 0 |
| Vincenzo | Villani | 1973 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Francesco | Iapadre | 1987 | 37 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Mattias | Broman | 1971 | 21 | 37 | 11 | 12 | 0 |
| Giordano | Cossu | 1971 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marcus | Tingland | 1986 | 18 | 5 | 24 | 2 | 0 |
| Gregory | Hresko | 1993 | 12 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| Niccolò | Zanella | 1995 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bjorn | Widen | 1962 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Janne | Kalliala | 1973 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Janne | Bjerlestam | 1980 | 9 | 27 | 11 | 2 | 0 |
| Jontahan | Clist | 1957 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Davide | Sorte | 1994 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eugenio | Rocchi | 1993 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luca | Lo Iacono | 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias | af Sandeberg | 1981 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gianmaria | Ingrao | 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele | Palmieri | 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matti | Hietala | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P = Partite
G = Goal
A = Assist
MIN=Minuti di penalità
N = Partite nella nazionale Seniores








