This page contains the statistics for the 2009/10 season.
The statistics from other years:
Statistics 2008/09?
Statistics 2006/07?
Statistics 2005/06
Statistics 2004/05
Statistics 2003/04
Statistics 2002/03
Statistics 2001/02
Statistics 2000/01
| Campionato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | P | G | A | T | Pe | |
| Daniele D'Anna | 12 | 22 | 10 | 32 | 2 | |
| Grigorij Hresko | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| Alessandro Cristini | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Niccolò Zanella | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Marco Piccoli | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jorgen Olshov | 11 | 10 | 6 | 16 | 0 | |
| Jacopo Fazzi | 11 | 7 | 3 | 10 | 2 | |
| Fabio Rocco | 9 | 6 | 9 | 15 | 2 | |
| Marcus Tingland | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | |
| Jonathan Clist | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mattias Broman | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | |
| Janne Kalliala | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Davide Sorte | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Federico De Carlo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eugenio Rocchi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Vito Adragna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James Schoenfeld | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Lo Iacono | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mattias af Sandeberg | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Johan Blomberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincenzo Villani | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Daniele Palmieri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gianmaria Ingrao | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Hultberg | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Andrea Virdis | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Francesco Iapadre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vittorio Cuculo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Mallone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Pernice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Bergonzoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giordano Cossu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bjorn Widen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janne Bjerlestam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Wiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nazzareno Ingrao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P=Partite, G=Goal, A=Assist, T=Totale, Pe=Penalità
P=Games played, G=Goal, A=Assist, T=Total, Pe=Penalties








